用途
GSL型系列高速過濾器是現(xiàn)代工業(yè)水處理的主要裝置之一。非常適用于鋼鐵企業(yè)中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水(含有氧化鐵皮及油質(zhì)),以及循環(huán)水系統(tǒng)中旁慮處理。當(dāng)配有程序控制時,可實(shí)現(xiàn)多臺全自動操作。濾料選擇講究,在同樣出水水質(zhì)及罐體容積的情況下能達(dá)到高慮速、大流量的目的。
技術(shù)性能參數(shù)
最高慮速(high speed)(m/h) | V=40 | |
最大進(jìn)水壓力(Maximum inlet water pressure)(MPa) | 0.4 | |
慮前水質(zhì)(Water quality before filtration) | 懸浮物(Suspended matter) | ≤80 |
油(oil) | ≤10~20 | |
慮后水質(zhì)(Water quality after filtration) | 懸浮物(Suspended matter) | ≤10 |
油(oil) | ≤5~10 | |
罐內(nèi)平均壓力損力(Average pressure) | ~0.5×105 | |
過濾面積(Filtration area) | S=ф×π/4 | |
流量(Outflow volume) | Q=S×V | |
反沖洗(Back washing) | 水壓強(qiáng)(high water pressure)(m3/m2×h) | 40 |
水壓力(water pressure)(Pa) | 1.5×105 | |
氣壓強(qiáng)(high air pressure)(m3/m2×h) | 15 | |
氣壓力(air pressure)(Pa) | 0.7×105 | |
自控系統(tǒng)(Automatic control system) | 反洗時間(Backwash time)(min) | 22 |
預(yù)置反洗周期(Preset backwash cycle)(h)
| 8 | |
可預(yù)置反洗周期 (need Preset backwash cycle)(min)
| 36-2856 |
GSL型外形結(jié)構(gòu)
GSL型尺寸參數(shù)
型號規(guī)格 尺寸 | GSL-2 | GSL-2.6 | GSL-3 | GSL-3.5 | GSL-4 | GSL-4.5 | GSL-5 | |||||||||
A原水進(jìn)水管 反洗排水管 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |||||||||||
B凈水出水管 反洗排水管 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |||||||||||
C反洗進(jìn)氣管 | DN80 | DN100 | ||||||||||||||
D排水管 | DN100 | DN150 | ||||||||||||||
E排氣管 | DN100 | DN200 | ||||||||||||||
M1頂部入孔 | DN500 | |||||||||||||||
M2側(cè)部入孔 | DN500 | |||||||||||||||
外 形 尺 寸 (mm) | L1 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | ||||||||
L2 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | |||||||||
L3 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||
L4 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | |||||||||
L5 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |||||||||||
h1 | 570 | 600 | 630 | 630 | ||||||||||||
h2 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
h3 | 570 | 600 | 630 | 630 | ||||||||||||
h4 | 3240 | 3340 | 3350 | 3500 | 3700 | 3825 | ||||||||||
h5 | 7100 | 7345 | 7620 | 8045 | 8325 | |||||||||||
h6 | 25 | 30 | 45 | |||||||||||||
ф1 | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |||||||||
ф2 | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;